Consensus
Découvrez les prévisions et les recommandations des analystes sur la valeur du titre Michelin.
1er semestre 2024
Dernière mise à jour : 17 juil. 2024en millions € | Moyenne | Maximum | Minimum | Réponses |
---|---|---|---|---|
Ventes | 13533 | 13780 | 13409 | 18 |
Effet volume | -4,3% | -2,6% | -4,9% | 17 |
Effet prix-mix | 1,1% | 2,0% | -0,3% | 17 |
Effet devises | -1,3% | -1,0% | -2,0% | 17 |
Effet hors pneu | 0,1% | 0,7% | -0,1% | 17 |
Effet périmètre | 0,5% | 1,0% | -0,1% | 17 |
Résultat opérationnel des secteurs | 1709 | 1778 | 1647 | 18 |
Marge opérationnelle des secteurs | 12,6% | 13,1% | 12,1% | 18 |
Résultat opérationnel | 1603 | 1760 | 1392 | 15 |
Marge opérationnelle | 11,8% | 12,9% | 10,4% | 15 |
Résultat net | 1109 | 1218 | 928 | 16 |
Bénéfice par action (publié) | 1,54 | 1,73 | 1,30 | 14 |
Dette nette | 3614 | 4851 | 1748 | 12 |
Cash flow libre | 502 | 709 | 273 | 14 |
Ventes SR1 (TC + Distribution associée) | 6918 | 7094 | 6795 | 17 |
Résultat opérationnel SR1 | 924 | 1010 | 860 | 15 |
Marge opérationnelle SR1 | 13,3% | 14,5% | 12,5% | 15 |
Ventes SR2 (PL + Distribution associée) | 3217 | 3363 | 3142 | 17 |
Résultat opérationnel SR2 | 213 | 262 | 112 | 15 |
Marge opérationnelle SR2 | 6,6% | 7,9% | 3,5% | 15 |
Ventes SR3 (Autres activités) | 3387 | 3540 | 3004 | 17 |
Résultat opérationnel SR3 | 564 | 688 | 473 | 15 |
Marge opérationnelle SR3 | 16,7% | 20,2% | 14,5% | 15 |
Télécharger le document
L'ANNÉE ENTIÈRE 2024
Dernière mise à jour : 17 juil. 2024En millions d'euros | Moyenne | Valeur maximale | Valeur minimale | Nombre de réponses |
---|---|---|---|---|
Ventes | 28 112 | 28 700 | 27825 | 18 |
Effet volume | -2,3% | 0,1% | -3,2% | 18 |
Effet prix-mix | 1,6% | 3,2% | 0,8% | 18 |
Effet devises | -0,8% | -0,5% | -1,1% | 18 |
Effet hors pneu | 0,2% | 0,6% | -0,2% | 18 |
Effet périmètre | 0,4% | 1,0% | 0,0% | 18 |
Résultat opérationnel des secteurs | 3 563 | 3 687 | 3 498 | 18 |
Marge opérationnelle des secteurs | 12,7% | 13,0% | 12,4% | 18 |
Résultat opérationnel | 3 348 | 3 587 | 3 163 | 17 |
Marge opérationnelle | 11,9% | 12,7% | 11,3% | 17 |
Résultat net | 2 329 | 2 601 | 2 148 | 18 |
Bénéfice par action (publié) | 3,27 | 3,64 | 3,03 | 18 |
Dividende par action | 1,58 | 1,82 | 1,35 | 18 |
Dette nette | 2 824 | 3 771 | 1 452 | 17 |
Cash flow libre | 1 768 | 2 120 | 1 016 | 18 |
Ventes SR1 (TC + Distribution associée) | 14 433 | 14 626 | 13 981 | 17 |
Résultat opérationnel SR1 | 1 958 | 2 077 | 1 817 | 16 |
Marge opérationnelle SR1 | 13,6% | 14,2% | 12,7% | 16 |
Ventes SR2 (PL + Distribution associée) | 6 867 | 7 050 | 6 591 | 17 |
Résultat opérationnel SR2 | 491 | 575 | 381 | 16 |
Marge opérationnelle SR2 | 7,1% | 8,3% | 5,6% | 16 |
Ventes SR3 (Autres activités) | 6 822 | 7 165 | 6 180 | 17 |
Résultat opérationnel SR3 | 1 107 | 1 308 | 902 | 16 |
Marge opérationnelle SR3 | 16,3% | 18,3% | 14,6% | 16 |
Objectif de cours | 38 | 48 | 28 | 18 |
L'ANNÉE ENTIÈRE 2025
Dernière mise à jour : 17 juil. 2024En millions d'euros | Moyenne | Valeur maximale | Valeur minimale | Nombre de réponses |
---|---|---|---|---|
Ventes | 29 041 | 29 620 | 28 317 | 18 |
Effet volume | 1,6% | 3,1% | -0,2% | 18 |
Effet prix-mix | 1,1% | 2,5% | -0,5% | 18 |
Effet devises | -0,1% | 0,1% | -1,0% | 18 |
Effet hors pneu | 0,6% | 1,2% | 0,0% | 18 |
Effet périmètre | 0,0% | 1,1% | 0,0% | 18 |
Résultat opérationnel des secteurs | 3 822 | 3 975 | 3 620 | 18 |
Marge opérationnelle des secteurs | 13,2% | 13,6% | 12,4% | 18 |
Résultat opérationnel | 3 617 | 3 875 | 3 451 | 17 |
Marge opérationnelle | 12,5% | 13,2% | 11,9% | 17 |
Résultat net | 2 537 | 2 800 | 2 354 | 18 |
Bénéfice par action (publié) | 3,59 | 4,02 | 3,32 | 18 |
Dividende par action | 1,73 | 2,01 | 1,40 | 18 |
Dette nette | 2 335 | 3 707 | 498 | 17 |
Cash flow libre | 1 962 | 2 515 | 1 478 | 18 |
L'ANNÉE ENTIÈRE 2026
Dernière mise à jour : 17 juil. 2024En millions d'euros | Moyenne | Valeur maximale | Valeur minimale | Nombre de réponses |
---|---|---|---|---|
Ventes | 29 966 | 30 857 | 28 794 | 18 |
Résultat opérationnel des secteurs | 4070 | 4289 | 3747 | 18 |
Marge opérationnelle des secteurs | 13,6% | 14,2% | 12,4% | 18 |
Résultat opérationnel | 3 861 | 4 152 | 3 550 | 17 |
Marge opérationnelle | 12,9% | 13,8% | 11,9% | 17 |
Résultat net | 2 732 | 3 020 | 2 400 | 18 |
Bénéfice par action (publié) | 3,88 | 4,39 | 3,43 | 18 |
Dividende par action | 1,86 | 2,20 | 1,50 | 18 |
Dette nette | 1 644 | 3 878 | -87 | 17 |
Cash flow libre | 2 151 | 2 723 | 1815 | 18 |
Couverture du titre
Institutions financières
Alpha Value
Bank of America Merrill Lynch
Barclays
Citi
CM CIC
Deutsche Bank
Equita
Exane BNP Paribas
Goldman Sachs
HSBC
Intesa Sanpaolo
Jefferies
JP Morgan
Kepler Cheuvreux
Morgan Stanley
Oddo Securities
Société Générale
Stifel
UBS
Le consensus
Le consensus de résultats est une synthèse des prévisions faites par les équipes d'analyse financière des sociétés de bourse sur les résultats financiers de Michelin.
Cette information est fournie par le service des Relations Investisseurs de Michelin.
Le consensus est calculé sur la base des données publiées par les analystes financiers suivant le titre Michelin ou directement collectées auprès d'eux.
Le consensus respecte la présentation de l'information sectorielle du groupe Michelin :
Segment de reporting SR1 : Automobile et distribution associée (y compris Michelin Travel Partner et autres activités Expériences)
Segment de reporting SR2 : Transport routier et distribution associée
Segment de reporting SR3 : Activités de spécialités et distribution associée - Pneumatiques Minier, Hors la route, Deux-roues, et avion; Matérieux de Haute Technologie et Michelin Lifestyle Ltd.
Le consensus est fourni par Michelin à titre purement informatif. La présence de ce consensus sur le site internet de Michelin ne constitue en rien une validation ou une approbation par Michelin de tout ou partie des prévisions présentées. Cette information n'est pas et ne constitue pas une incitation à acheter ou à vendre des titres ou à effectuer des transactions de quelque nature que ce soit. L'action Michelin étant exclusivement échangée en France au Premier Marché de Paris Euronext, nous vous invitons à consulter votre intermédiaire financier.
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023
Agenda
Évènements à venir
Évènements passés
- 24 juil. 2024
Résultats 1er semestre
- 28 mai 2024
Capital Markets Day
- 17 mai 2024
Assemblée générale 2024