Consensus
Découvrez les prévisions et les recommandations des analystes sur la valeur du titre Michelin.
Télécharger le document Consensus
Premier trimestre 2026
Dernière mise à jour : 16 avr. 2026| en millions € | Moyenne | Maximum | Minimum | Réponses |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | 6110 | 6283 | 6039 | 11 |
| Effet volume | -3,1% | -1,8% | -4,0% | 11 |
| Effet mix/prix | 1,4% | 2,4% | 0,6% | 11 |
| Effet parités | -5,0% | -3,5% | -6,0% | 11 |
| Effet non pneu | 0,1% | 0,4% | 0,0% | 11 |
| Effet périmètre | 0,4% | 0,6% | 0,0% | 11 |
| Ventes Consommateur (TC + Distribution associée) | 3361 | 3452 | 3290 | 8 |
| Ventes Transport (PL + Distribution associée) | 1380 | 1422 | 1338 | 8 |
| Ventes Spécialités (Mining, Hors-la-route, Avion) | 1079 | 1123 | 1035 | 8 |
| Ventes PCS | 321 | 346 | 300 | 8 |
Premier semestre 2026
Dernière mise à jour : 16 avr. 2026| en millions € | Moyenne | Maximum | Minimum | Réponses |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | 12733 | 12843 | 12590 | 9 |
| Effet volume | -1,5% | -0,9% | -2,3% | 9 |
| Effet prix-mix | 1,5% | 2,1% | 1,0% | 9 |
| Effet devises | -3,1% | -2,6% | -4,0% | 9 |
| Effet hors pneu | 0,2% | 0,4% | 0,0% | 9 |
| Effet périmètre | 0,6% | 1,1% | 0,0% | 9 |
| Résultat opérationnel des secteurs | 1392 | 1592 | 1290 | 9 |
| Marge opérationnelle des secteurs | 10,9% | 12,4% | 10,1% | 9 |
| Résultat opérationnel | 1259 | 1489 | 1155 | 9 |
| Marge opérationnelle | 9,9% | 11,6% | 9,1% | 9 |
| Résultat net | 838 | 984 | 757 | 9 |
| Bénéfice par action (publié) | 1,20 | 1,39 | 1,08 | 9 |
| Dette nette | 4297 | 5457 | 3385 | 7 |
| Cash flow libre | -4 | 341 | -275 | 7 |
| Ventes Consommateur (TC + Distribution associée) | 6937 | 7068 | 6891 | 7 |
| Résultat opérationnel Consommateur | 821 | 875 | 793 | 7 |
| Marge opérationnelle Consommateur | 11,8% | 12,4% | 11,3% | 7 |
| Ventes Transport (PL + Distribution associée) | 2809 | 2841 | 2743 | 7 |
| Résultat opérationnel Transport | 133 | 151 | 122 | 7 |
| Marge opérationnelle Transport | 4,7% | 5,3% | 4,4% | 7 |
| Ventes Spécialités (Mining, Hors-la-route, Avion) | 2258 | 2340 | 2190 | 7 |
| Résultat opérationnel Spécialités | 298 | 344 | 254 | 7 |
| Marge opérationnelle Spécialités | 13,2% | 15,5% | 11,5% | 7 |
| Ventes PCS | 700 | 737 | 650 | 7 |
| Résultat opérationnel PCS | 104 | 118 | 77 | 7 |
| Marge opérationnelle PCS | 14,8% | 16,7% | 11,8% | 7 |
L'ANNÉE ENTIÈRE 2026
Dernière mise à jour : 16 avr. 2026| en millions € | Moyenne | Maximum | Minimum | Réponses |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | 26446 | 27100 | 25846 | 13 |
| Effet volume | 0,3% | 1,2% | -1,2% | 13 |
| Effet prix-mix | 1,6% | 3,5% | 0,3% | 13 |
| Effet de change | -1,5% | -0,8% | -3,1% | 13 |
| Fette hors pneus | 0,3% | 1,4% | 0,0% | 13 |
| Effet périmètre | 1,1% | 1,9% | 0,0% | 13 |
| Résultat opérationnel des secteurs | 2881 | 3171 | 2713 | 13 |
| Marge opérationnelle des secteurs | 10,9% | 12,0% | 10,3% | 13 |
| Résultat opérationnel | 2632 | 2861 | 2442 | 13 |
| Marge opérationnelle | 10,0% | 10,7% | 9,3% | 13 |
| Résultat net | 1815 | 2010 | 1707 | 13 |
| Bénéfice par action (publié) | 2,62 | 2,80 | 2,50 | 12 |
| Dividende par action | 1,37 | 1,50 | 1,20 | 12 |
| Dette nette | 3369 | 4187 | 2663 | 11 |
| Cash flow libre | 1460 | 1722 | 757 | 13 |
| Ventes Consommateur (PC & LT + distribution associée) | 14435 | 14735 | 14020 | 11 |
| Résultat opérationnel Consommateur | 1683 | 1798 | 1574 | 10 |
| Marge opérationnelle Consommateur | 11,7% | 12,2% | 11,0% | 10 |
| Ventes Transport (Poids lourds + distribution associée) | 5963 | 6180 | 5600 | 11 |
| Résultat opérationnel Transport | 341 | 490 | 270 | 10 |
| Marge opérationnelle Transport | 5,7% | 8,0% | 4,4% | 10 |
| Ventes Spécialités (autres activités) | 4549 | 4807 | 4330 | 11 |
| Résultat opérationnel Specialités | 642 | 719 | 571 | 10 |
| Marge opérationnelle Specialités | 14,1% | 16,6% | 12,8% | 10 |
| Ventes PCS (autres activités) | 1519 | 1695 | 1270 | 11 |
| Résultat opérationnel PCS | 231 | 270 | 184 | 10 |
| Marge opérationnelle PCS | 15,3% | 16,0% | 14,5% | 10 |
| Objectif de cours | 32,8 | 40,0 | 27,0 | 17 |
Couverture du titre
Institutions financières
AlphaValue
Bank of America
Barclays
Berenberg
Citi
CIC
Deutsche Bank
Equita
BNP Paribas Exane
Intesa Sanpaolo
Jefferies
JP Morgan
Kepler Cheuvreux
Morgan Stanley
Oddo BHF
Bernstein
UBS
Le consensus
Le consensus de résultats est une synthèse des prévisions faites par les équipes d'analyse financière des sociétés de bourse sur les résultats financiers de Michelin.
Cette information est fournie par le service des Relations Investisseurs de Michelin.
Le consensus est calculé sur la base des données collectées auprès des analystes financiers suivant le titre Michelin.
Le consensus respecte la présentation de l'information sectorielle du groupe Michelin comportant quatre segments :
Consommateur : Automobile, Deux-roues et distribution associée, Lifestyle
Transport : Transport routier et distribution associée, Solutions Connectées
Spécialités : Activité minière, Hors la route, Avion, distribution associée
Polymer Composite Solutions
Le consensus est fourni par Michelin à titre purement informatif. La présence de ce consensus sur le site internet de Michelin ne constitue en rien une validation ou une approbation par Michelin de tout ou partie des prévisions présentées. Cette information n'est pas et ne constitue pas une incitation à acheter ou à vendre des titres ou à effectuer des transactions de quelque nature que ce soit. L'action Michelin étant exclusivement échangée en France au Premier Marché de Paris Euronext, nous vous invitons à consulter votre intermédiaire financier.
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025
Agenda
- 08 avr. 2026
8:30 Michelin Pre-close call Q1 2026 (pour les analystes sell-side) - Anglais seulement
- 11 févr. 2026
Résultats annuels 2025