Paris 108.85 €UR (-0.91%) 17:37 15/01/2021
108,85 €
-0,91%
(clôture veille)
Cours de l'action Michelin
5611,69 pts
-1,22%
(clôture veille)
CAC 40
Évolution du cours sur 12 mois
Historique du cours
Données boursières détaillées
Dernière mise à jour : 23 juillet 2020
1er semestre 2020 | 1er semestre 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plus haut | 112,80 | 118,60 | 119,50 | 130,85 | 128,40 | 106,80 | 103,90 | 94,33 | 84,71 | 72,58 | 68,54 | 64,51 |
Plus bas | 68,00 | 83,74 | 83,74 | 82,68 | 98,93 | 77,40 | 71,60 | 65,10 | 57,23 | 45,32 | 40,20 | 48,13 |
Ratio plus haut/plus bas | 1,66 | 1,42 | 1,43 | 1,59 | 1,30 | 1,38 | 1,45 | 1,45 | 1,48 | 1,60 | 1,70 | 1,34 |
Dernier cours de la période | 92,34 | 111,55 | 109,10 | 86,70 | 119,55 | 105,7 | 87,9 | 75,27 | 77,25 | 71,59 | 45,68 | 53,70 |
Moyenne des derniers cours de la période | 93,59 | 104,07 | 104,36 | 109,40 | 115,65 | 91,97 | 90,26 | 82,10 | 72,28 | 57,15 | 55,34 | nc |
Evolution sur la période | -14,85% | +30,35% | +25,84% | -27,48% | +13,10% | +20,3% | +16,8% | -2,6% | +7,90% | +56,70% | -14,90% | +0,20% |
Evolution du CAC 40 sur la période | -18,30% | +18,12% | +26,37% | -10,95% | +9,30% | +4,90% | +8,50% | -0,50% | +18,00% | +15,20% | -20,50% | -3,30% |
Capitalisation boursière (au 30 juin 2019, en milliards d'euros) | 16,50 | 20,07 | 19,49 | 15,59 | 21,45 | 19,03 | 15,98 | 13,98 | 14,35 | 13,07 | 8,22 | 9,48 |
Moyenne des échanges quotidiens sur la période | 644 493 | 610 068 | 577 545 | 649 347 | 503 534 | 554 262 | 719 709 | 662 063 | 719 464 | 913 167 | 1 246 389 | 1 116 722 |
Nombre moyen de titres composant le capital | 178 636 332 | 179 867 552 | 179 669 608 | 179 384 513 | 182 212 806 | 182 122 667 | 185 960 394 | 185 954 390 | 184 901 269 | 181 099 501 | 178 446 812 | 153 672 558 |
Nombres d'actions échangées sur la période | 81 206 087 | 76 258 483 | 147 273 882 | 165 583 378 | 128 401 095 | 142 445 218 | 184 245 619 | 168 826 055 | 183 463 371 | 233 770 814 | 320 321 901 | 288 114 287 |
Taux de rotation des actions | - | - | +82% | +92% | +71% | +78% | +99% | +91% | +99% | +129% | +180% | +187% |
Données par action
Dernière mise à jour : 27 juillet 2020
Données par action en euros sauf ratios | 1er semestre 2020 | 1er semestre 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actif net par action 1 | 68,5 | 68,6 | 74,1 | 67,8 | 62,7 | 59,1 | 52,5 | 51,3 | 49,8 | 46,6 | 45,9 | 46,0 |
Résultat de base par action | -0,75 | 4,74 | 9,69 | 9,30 | 9,39 | 9,21 | 6,28 | 5,52 | 6,08 | 8,62 | 8,14 | 6,78 |
Résultat dilué par action | -0,75 | 4,72 | 9,66 | 9,25 | 9,34 | 9,03 | 6,19 | 5,45 | 5,98 | 8,41 | 7,97 | 6,64 |
PER 2 | - | - | 11,3 | 9,3 | 12,7 | 11,5 | 14,0 | 13,6 | 12,7 | 8,3 | 5,6 | 7,9 |
Dividende par action | - | - | 2,00 | 3,70 | 3,55 | 3,25 | 2,85 | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,10 | 1,78 |
Taux de distribution3 | - | - | +19,5% | +36,4% | +36,0% | +36,5% | +37,0% | +40,6% | +35,0% | +28,7% | +30,0% | +30,0% |
Rendement par action 4 | - | - | +1,8% | +4,3% | +3,0% | +3,1% | +3,2% | +3,3% | +3,2% | +3,4% | +4,6% | +3,3% |
1 Actif net par action : actif net/nombre d'actions fin de période.
2 PER : cours de l'action fin de période/résultat de base par action.
3 Taux de distribution : dividende/résultat net hors exceptionnel.
4 Rendement : dividende/cours de l'action au 31 décembre