TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES POUR LE GROUPE ET LA MFPM
2017 | 2016 | 2015 | 2016/2015 | 2014 | 2013 | 2012 *1 | 2010 | 2005 | 2005 Indicateurs GRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'eau (en m3/t PF) - Groupe | 860 | 925 | 1050 | -11,9 % | 1120 | 1170 | 1190 | 1.180,00 | 1500 | |
Consommation d'eau (en m3/t PF) - MFPM | 1117 | 1038 | 1004 | +3,4 % | 1040 | 1030 | 980 | 910,00 | 920 | EN8 |
Consommation d'énergie (en GJ/t PF) - Groupe | 1211 | 1246 | 1310 | -4,9 % | 1330 | 1380 | 1370 | 1.440,00 | 1740 | G4-EN5 |
Consommation d'énergie (en GJ/t PF) - MFPM | 1920 | 1906 | 1769 | +7,7 % | 1710 | 1780 | 1740 | 1.960,00 | 2310 | EN3-EN4 |
Sources fixes Michelin - Groupe | 627 | 650 | 702 | -7,4 % | 730 | 760 | 760 | 800,00 | 1060 | |
Sources fixes Michelin - MFPM | 910 | 887 | 856 | +3,6 % | 800 | 900 | 920 | 1.130,00 | 1500 | |
Achats nets de vapeur - Groupe | 97 | 102 | 96 | +5,7 % | 90 | 90 | 90 | 120,00 | 100 | |
Achats nets de vapeur - MFPM | 108 | 118 | 93 | +2,7 % | 90 | 90 | 90 | 10,00 | 30 | |
Achats nets d'électricité - Groupe | 487 | 497 | 510 | -2,6 % | 520 | 520 | 520 | 520,00 | 570 | |
Achats nets d'électricité - MFPM | 902 | 888 | 820 | +8,3 % | 820 | 800 | 740 | 820,00 | 780 | |
émissions de CO2 (en t/t PF) - Groupe | 89 | 99 | 109 | -9,3 % | 116 | 121 | 119 | 128,00 | 153 | |
émissions de CO2 (en t/t PF) - MFPM | 50 | 65 | 63 | +3,2 % | 60 | 67 | 71 | 83,00 | 104 | |
émissions directes sources fixes (Scope 1 *2) - Groupe | 44 | 46 | 50 | -8,4 % | 52 | 55 | 55 | 58,00 | 75 | G4-EN18 |
émissions directes sources fixes (Scope 1) - MFPM | 0,506 | 0,50 | 0,48 | +4,2 % | 0,45 | 0,50 | 0,51 | 0,63 | 0,85 | |
émissions indirectes vapeur (Scope 2 *2) - Groupe | 4 | 5 | 4 | +19,8 % | 8 | 9 | 9 | 12,00 | 11 | |
émissions indirectes vapeur (Scope 2) - MFPM | -0,002 | -0,033 | -0,003 | +1000 % | -0,007 | 0,003 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | |
émissions indirectes électricité (Scope 2) - Groupe | 41 | 49 | 55 | -11,4 % | 56 | 57 | 55 | 58,00 | 66 | |
émissions indirectes électricité (Scope 2) - MFPM | -0,04 | 0,16 | 0,15 | -6,6 % | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | |
Contribution Michelin aux émissions évitées (en tonnes de CO2) - Groupe | 44 750 | 41 650 | 42 050 | -1,0 % | 45 550 | 40 630 | 31 200 | 24,00 | G4-EN19 | |
émissions de dioxyde de soufre (en kg/t PF) - Groupe | 38 | 28 | 54 | -48,4 % | 76 | 86 | 97 | 96,00 | 165 | |
émissions de dioxyde de soufre (en kg/t PF) - MFPM | 1 | 2 | 2 | 0 % | 2 | 2 | 4 | 4,00 | 13 | |
émissions de dioxyde d'azote (en kg/t PF) - Groupe | 37 | 48 | 62 | -22,6 % | 72 | 74 | 72 | 83,00 | 101 | |
émissions de dioxyde d'azote (en kg/t PF) - MFPM | 54 | 65 | 61 | +6,6 % | 60 | 54 | 52 | 57,00 | 75 | |
émissions de Composés Organiques Volatils (en kg/t PF) - Groupe | 207 | 231 | 249 | -7,2 % | 253 | 263 | 267 | 289,00 | 427 | |
émissions de Composés Organiques Volatils (en kg/t PF) - MFPM | 214 | 210 | 221 | -5,0 % | 213 | 231 | 233 | 248,00 | 398 | |
Déchets générés (en kg/t PF) - Groupe | 10220 | 10600 | 11520 | -8,0 % | 11800 | 11260 | 11090 | 10.950,00 | 14000 | |
Déchets générés (en kg/t PF) - MFPM | 16262 | 16213 | 14083 | +15,1 % | 14560 | 13410 | 12540 | 14.400,00 | 16100 | |
Déchets mis en décharge (en kg/t PF) - Groupe | 420 | 495 | 736 | -32,7 % | 786 | 790 | 930 | 1.000,00 | 3300 | |
Déchets mis en décharge (en kg/t PF) - MFPM | 14 | 40 | 17 | +135 % | 17 | 20 | 0 | 200,00 | 3100 | |
Déchets dangereux générés (en kg/t PF) - Groupe | 755 | 774 | 735 | +5,4 % | 578 | 629 | G4-EN23 | |||
Déchets dangereux générés (en kg/t PF) - MFPM | 1242 | 1196 | 1098 | +8,9 % | 1202 | 1540 | ||||
Nombre et surface cumulée de sites situés à moins d'1 km d'une ou plusieurs zones protégées - Groupe | 27 sites totalisant 6 400 ha | 27 sites totalisant 6 400 ha | 27 sites totalisant 6 400 ha | -0 | 27 sites totalisant 6 400 ha | 27 sites totalisant 6 400 ha | G4-EN11 | |||
Nombre et surface cumulée de sites situés à moins d'1 km d'une ou plusieurs zones protégées - MFPM | 7 sites totalisant 624 ha | 7 sites totalisant 624 ha | 7 sites totalisant 624 ha | -0 | 7 sites totalisant 624 ha | 7 sites totalisant 624 ha | EN 11 |
*1 - Certaines données 2012 (MEF, énergie CO2 ) ont été modifiées par rapport au rapport 2012 car lors de la vérification des données 2013, une erreur impactant les résultats consolidés
*2 - The Greenhouse Gas Protocol : A Corporate Accounting and Reporting Standard, World Business Council for Sustainable Development and World Resources Institute, mars 2004